Algunas de las Startups que han cerrado Ronda de Financiación tras su paso por Keiretsu Forum
Desde el inicio de la actividad de Keiretsu Forum en España (2007), los inversores de la Red han invertido en más de 200 Startups de diferentes sectores y madurez. A continuación algunas de las startups invertidas por los inversores de la Red Keiretsu Forum:
EMPRESA | LOGO | IMPORTE € |
---|---|---|
B4WORK | 500.000€ | |
MELOOM | 200.000€ | |
TEST4SAFE | 110.000€ | |
KIBUS | 600.000€ | |
LETS COOK | 600.000€ | |
AWAYTER | 430.000€ | |
NOVATALENT | 500.000€ | |
QUALLA | 450.000€ | |
MATCH BIO SYSTEM | 630.000€ | |
BUILD LOVERS | 450.000€ | |
YUIT | 350.000€ | |
ATG THERAPEUTICS | 200.000€ | |
CROW BICYCLES | 500.000€ | |
AVAMED SYNERGY | 500.000€ | |
GOURMEATS | 200.000€ | |
SANZAR | 750.000€ | |
LIZCORE | 30.000€ | |
ORYGEN | 350.000€ | |
AKAIO | 25.000€ | |
BE MY CAR | 200.000€ | |
AD2 | ||
MIWI | ||
TRADEASY | ||
METAWERSO |
KABILA | 500.000 | |
ABASTORES | 150.000 | |
LA MAS MONA | 500.000 | |
BEDERAPP | 230.000 | |
AGUANEA | 300.000 |
WUANAP | 100.000 | |
HYDRA SPACE | 500.000 | |
MIXO | 700.000 | |
LEIAL TECHNOLOGIES | 750.000 |